MODEL | GREE U-Match Inverter 2,7 kW GUHD09NK3FO / GTH09K3FI | |
Model jednostki wewnętrznej | GTH09K3FI | |
Model jednostki zewnętrznej | GUHD09NK3FO | |
Specyfikacja jednostki wewnętrznej/zewnętrznej | ||
Wydajność chłodnicza | kW | 2,7 |
Wydajność grzewcza | kW | 2,9 |
EER** | WW | 3,21 |
COP** | WW | 3,61 |
SCOP** | WW | 3,8 |
SEER** | WW | 5,1 |
Zasilanie | 220-240 V, 50Hz | |
Specyfikacja jednostki wewnętrznej | ||
Pobór mocy chłodzenie | kW | 0,015 |
Pobór mocy grzanie | kW | 0,015 |
Przepływ powietrza | m3/min | 600 |
Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia | °C | 18~48 |
Zakres temperatur otoczenia dla grzania | °C | -7~24 |
Wymiary | mm | 700(dł.) x 225(wys.) x 1340(szer.) |
Waga | kg | 38 |
Poziom ciśnienia akustycznego* | dB(A) | 31/29/26 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 45 |
Specyfikacja jednostki zewnętrznej | ||
Zasilanie | 220-240 V, 50Hz | |
Pobór mocy chłodzenie | kW | 0,84 |
Pobór mocy grzanie | kW | 0,8 |
Prąd pracy chłodzenie | A | 3,9 |
Prąd pracy grzanie | A | 3,7 |
Producent sprężarki | GREE | |
Typ sprężarki | Rotacyjna | |
Moc silnika sprężarki | W | 942 |
Przepływ powietrza | m3/min | 1800 |
Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia | °C | -15~48 |
Zakres temperatur otoczenia dla grzania | °C | -10~24 |
Metoda odszraniania | Automatyczna | |
Wymiary | mm | 848(dł.) x 320(wys.) x 540(szer.) |
Waga | kg | 34 |
Poziom ciśnienia akustycznego | db(A) | 52 |
Poziom mocy akustycznej | db(A) | 62 |
Wydajność osuszania | l/h | 0,9 |
Czynnik chłodniczy | R410A | |
Czynnik chłodniczy - ilość | kg | 1,2 |
Długość instalacji bez doładowania czynnika | m | 5 |
Czynnik chłodniczy - dodatkowa ilość | g/m | 30 |
Średnica przewodów [ciecz/gaz] | mm | φ6-φ9,52 |
Średnica przewodów [ciecz/gaz] | cal | 1/4'-3/8' |
Maksymalne odległości (wysokość/długość) | m | 15/20 |
*Wartości zależne od trybów pracy urządzenia
**Współczynniki EER i COP określają skuteczność klimatyzatora. Czym wyższe tym klimatyzator dostarcza większą ilość energii (chłodniczej lub cieplnej) przy wydatkowanej energii elektrycznej. Współczynnik EER określa skuteczność w funkcji chłodzenia, współczynnik COP w funkcji grzania.
**SEER - 'Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej' - oznacza całościowy wskaźnik efektywności energetycznej urządzenia, reprezentatywny dla całego sezonu chłodniczego, obliczany jako stosunek referencyjnego rocznego zapotrzebowania na chłód do rocznego zużycia energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia.
**SCOP - 'Wskaźnik sezonowej efektywności' - oznacza całościowy wskaźnik efektywności urządzenia, reprezentatywny dla całego wyznaczonego sezonu ogrzewczego (wartość wskaźnika SCOP odnosi się do wyznaczonego sezonu ogrzewczego), obliczany jako stosunek referencyjnego rocznego zapotrzebowania na ciepło do rocznego zużycia energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania.
Jeszcze nikt nie dodał opinii o tym produkcie. Bądź pierwszy - dodaj opinię
Dodaj własną opinię o produkcie
GREE U-Match GUHD09NK3FO/GTH09K3FI 2,7 kW
Darmowa dostawa
Płatności online
30 dniowe prawo zwrotu
Bezpieczne zakupy