Klimatyzator
Cena: 22 750,00 zł
Dostępność: Dostępny
Dostawa: 48 godzin
MODEL | LG Standard Inverter UT60 (zestaw split) | |
Model jednostki wewnętrznej | UT60.NM2 | |
Model jednostki zewnętrznej | UU61W.U32 | |
Model sterownika | PT-UMC1 | |
Specyfikacja jednostki wewnętrznej | ||
Wydajność chłodnicza* | W | 5900/14600/16300 |
Wydajność grzania* | W | 6800/16900/18700 |
Grzanie -7°C | W | 15700 |
Pobór mocy - zestaw (chłodzenie) | W | 5400 |
Pobór mocy - zestaw (grzanie) | W | 5500 |
Pobór mocy - jednostka wewnętrzna | W | 210 |
Prąd roboczy | A | 7,8/8,0 |
Zasilanie | 220-240V~50Hz | |
E.E.R.*** | 2,70 | |
C.O.P.*** | 3,07 | |
S.E.E.R.*** | - | |
S.C.O.P.*** | - | |
Obciążenie cieplne (przy -10°C) | kW | - |
Klasa wydajności energetycznej (Chłodzenie/Grzanie) | - | |
Roczne zużycie energii (Chłodzenie) | kWh | - |
Roczne zużycie energii (Grzanie) | kWh | - |
Przyłącza rur (ciecz/gaz/skropliny) | mm | 9,52/15,88/32,0(zewn.)-25,0(wewn.) |
Przyłącza rur (ciecz/gaz) | cale | 3/8 / 5/8 |
Przepływ powietrza | m3/min | 30,0/32,0/34,0 |
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie)** | dBA | 45/47/49 |
Poziom mocy akustycznej (chłodzenie) | dBA | 66 |
Osuszanie | l/h | 5,5 |
Wymiary | mm | 840(szer.) x 288(wys.) x 840(gł.) |
Waga (netto) | kg | 24,6 |
Panel maskujący | ||
Model | PT-UMC1 | |
Kolor | Poranna mgła (RAL-120-4) | |
Wymiary | mm | 950(szer.) x 25(wys.) x 950(gł.) |
Waga (netto) | kg | 5,0 |
Specyfikacja jednostki zewnętrznej | ||
Typ sprężarki | Podwójna rotacyjna | |
Przepływ powietrza | m3/min | 110 |
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie) | dBA | 52 |
Poziom ciśnienia akustycznego (grzanie) | dBA | 54 |
Poziom mocy akustycznej (chłodzenie) | dBA | 71 |
Wymiary | mm | 950(szer.) x 1380(wys.) x 330(gł.) |
Waga | kg | 96,0 |
Czynnik chłodniczy | R410A | |
Czynnik chłodniczy (ilość) | g | 3400 |
Czynnik chłodniczy (dodatkowa ilość) | g/m | 40 |
Zakres pracy (chłodzenie) | °C | -15~48 |
Zakres pracy (grzanie) | W | -18~18 |
Zasilanie | 380-415V~50Hz | |
Przewody zasilające | N x mm2 | 5 x 2,5 |
Przewody sterowania | N x mm2 | 4 x 0,75 |
Zabezpieczenie | A | 20 |
Długość instalacji (całkowita) | m | 5-50 |
Długość instalacji (różnica poziomów) | m | 30 |
Przyłącza rur (ciecz/gaz) | mm | 9,52/15,88 |
Przyłącza rur (ciecz/gaz) | cale | 3/8 / 5/8 |
*Wartości zależne od trybów pracy wentylatora
**Współczynniki EER i COP określają skuteczność klimatyzatora. Czym wyższe tym klimatyzator dostarcza większą ilość energii (chłodniczej lub cieplnej) przy wydatkowanej energii elektrycznej. Współczynnik EER określa skuteczność w funkcji chłodzenia, współczynnik COP w funkcji grzania.
**SEER - "Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej" - oznacza całościowy wskaźnik efektywności energetycznej urządzenia, reprezentatywny dla całego sezonu chłodniczego, obliczany jako stosunek referencyjnego rocznego zapotrzebowania na chłód do rocznego zużycia energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia.
**SCOP - "Wskaźnik sezonowej efektywności" - oznacza całościowy wskaźnik efektywności urządzenia, reprezentatywny dla całego wyznaczonego sezonu ogrzewczego (wartość wskaźnika SCOP odnosi się do wyznaczonego sezonu ogrzewczego), obliczany jako stosunek referencyjnego rocznego zapotrzebowania na ciepło do rocznego zużycia energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania.
Jeszcze nikt nie dodał opinii o tym produkcie. Bądź pierwszy - dodaj opinię
Dodaj własną opinię o produkcie
LG Standard Inverter UT60 (zestaw split)