Klimatyzator
Cena: 9 096,00 zł
Cena z montażem: 8 887,00 zł
Dostępność: produkt na zamówieniecennik montażu
Dostawa: 48 godzin
B_UFV + N3AV2 | Specyfikacja techniczna - pompa ciepła | |||
Jednostka zewnętrzna | RAS-18N3AV2-E | |||
Jednostka wewnętrzna | RAS-B18UFV-E | |||
Wydajność chłodnicza | kW | 5,0 | ||
zakres chłodzenia (min-max) | kW | 1,0-5,7 | ||
pobór moc (min-nominalne-max) | kW | chłodzenie | 0,20-1,66-1,95 | |
pdc | kW | 5,0 | ||
EER | W/W | 3,01 | ||
SEER | 5,7 | |||
Klasa sprawności energetycznej | chłodzenie | A+ | ||
Sezonowe zużycie energii | kWh/a | chłodzenie | 307 | |
Wydajność ogrzewania | kW | 5,8 | ||
Zakres grzania (min-max) | kW | 1,1-6,3 | ||
Pobór mocy (min-nominalne-max) | kW | grzanie | 0,20-1,805-2,20 | |
Pdh | kW | 4,0 | ||
COP | W/W | 3,21 | ||
SCOP | 3,8 | |||
Klasa sprawnośći energetycznej | grzanie | A | ||
Sezonowe zużycie energii | kWh/a | grzanie | 1474 | |
B_N3KVP | Specyfikacja techniczna jednostki wewnętrznej | |||
Jednostka wewnętrzna | RAS-B18UFV-E | |||
przepływ powietrza (max) | m3/h | chłodzenie | 600-167 | |
ciśnienie akustyczne(max/min) | dB | chłodzenie | 46/34 | |
cisnienie akustyczne (nominalne) | dB | chłodzenie | 60 | |
Przepływ powietrza (max) | m3/h | grzanie | 642-178 | |
Ciśnienie akustyczne (max/min) | dB | grzanie | 46/34 | |
Cisnienei akustyczne (nominalne) | dB | grzanie | 61 | |
Wymiary | mm | 600X700X220 | ||
Masa | kg | 16 | ||
N3AVP | Specyfkacja techniczna jednostki zewnętrznej | |||
Jednostka zewnętrzna | RAS-18N3AV2-E | |||
Przepływ powietrza(max) | m3/h | chłodzenie | 2178-605 | |
Ciśnienie akustyczne (max) | dB | chłodzenie | 49 | |
zakres pracy | ºC | chłodzenie | -10 ~46 | |
przepływ powietrza | m3/h | grzanie | 1914-532 | |
cisnienie akustyczne | dB | grzanie | 50 | |
Zakres pracy | ºC | grzanie | -15 ~24 | |
wymiary | mm | 550X780X290 | ||
masa | kg | 39 | ||
typ sprężarki | podwójnie rotacyjna | |||
połączenia kliechowe (gaz/ciecz) | cale | 1/2 - 1/4 | ||
minimalna długość orurowania | m | 2 | ||
maksymalna długość orurowania | m | 20 | ||
maksmalna różnica wysokości | m | 10 | ||
długość orurowania bez doładowania | m | 15 | ||
Zasilanie | V-ph-Hz | 220/240-1-50 |
Jeszcze nikt nie dodał opinii o tym produkcie. Bądź pierwszy - dodaj opinię
Dodaj własną opinię o produkcie
TOSHIBA BI-FLOW RAS-B18UFV-3
Darmowa dostawa
Płatności online
30 dniowe prawo zwrotu
Bezpieczne zakupy