Klimatyzator
Cena: 3 321,00 zł
Cena z montażem: 3 716,00 zł
Dostępność: produkt na zamówieniecennik montażu
Dostawa: 48 godzin
Model | Jednostka wew | ASYG07LMCA | |
Jednostka zew | ADYG07LMCA | ||
Napięcie/liczba faz/częstotliwość | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Wydajność | Chłodzenie | kW | 2,0(0,5-3,0) |
Grzanie | 3,0(0,5-3,4) | ||
Moc elektryczna | Chłodzenie/grzanie | 0,47/0,68 | |
EER | Chłodzenie | W/W | 4,30 |
COP | Grzanie | 4,38 | |
Moc obliczeniowa (@-10º) | Chłodzenie/Grzanie | kW | 2,0/2,3 |
SEER | Chłodzenie | W/W | 6,80 |
SCOP | Grzanie | 4,10 | |
Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | |
Grzanie (średnie) | A+ | ||
Pobór Prądu | Chłodzenie/Grzanie | A | 2,5/3,3 |
Sezonowe zużycie energii | Chłodzenie | kWh/a | 103 |
Grzanie | 786 | ||
Osuszanie | l/h | 1,0 | |
Ciśnienie akustyczne jed. wew | Chłodzenie H/M/L/Q | dB | 43/40/32/21 |
Cisnienie akustyczne jed. zew | Chłodzenie | 45 | |
Moc akustyczna jed wew | Chłodzenie | 59 | |
Moc akustyczna jed zew | Chłodzenie | 58 | |
Przepływ Powietrza | Wewnetrzna/ Zewnętrzna | m3/h | 750/1670 |
Wymiary i masa | Jednostka wewnętrzna | mm | 268x840x203 |
kg | 8,5 | ||
Jednostka zewnętrzna | mm | 535x663x293 | |
kg | 21 | ||
Instalacja Chłodnicza (średnica przyłączy) | Ciecz/Gaz | mm | 6,35/9,52 |
Instalacja skroplin (średnica przyłączy) | Wewnętrzna / Zewnętrzna | 13,8/15,8 do 16,7 | |
Długość instakacji chłodniczej (bez doladowania czynnika) | m | 20(15) | |
Max różnica poziomów | m | 15 | |
Dopuszczalny zakres temperatury pracy | Chłodzenie | ºC | -10 - 43 |
Grzanie | -15 - 24 | ||
Czynnik Chłodzniczy / GWP | R410/1975 |
Jeszcze nikt nie dodał opinii o tym produkcie. Bądź pierwszy - dodaj opinię
Dodaj własną opinię o produkcie
Fujitsu seria LM ASYG07LMCA
Darmowa dostawa
Płatności online
30 dniowe prawo zwrotu
Bezpieczne zakupy