Klimatyzator ścienny
Cena 23% 6 753,00 zł
Cena z montażem 6 779,00 zł
Dostępność: produkt na zamówieniecennik montażu
Dostawa: 48 godzin
Model | Jednostka wew | ASYG12LTCA | |
Jednostka zew | ADYG12LTC | ||
Napięcie/liczba faz/częstotliwość | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Wydajność | Chłodzenie | kW | 3,5(1,1-4,0) |
Grzanie | 4,0(0,9-6,5) | ||
Moc elektryczna | Chłodzenie/grzanie | 0,85/091 | |
EER | Chłodzenie | W/W | 4,12 |
COP | Grzanie | 4,40 | |
Moc obliczeniowa (@-10º) | Chłodzenie/Grzanie | kW | 3,5/4,0 |
SEER | Chłodzenie | W/W | 8,50 |
SCOP | Grzanie | 4,60 | |
Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A+++ | |
Grzanie (średnie) | A++ | ||
Pobór Prądu | Chłodzenie/Grzanie | A | 4,0/4,3 |
Sezonowe zużycie energii | Chłodzenie | kWh/a | 144 |
Grzanie | 1217 | ||
Osuszanie | l/h | 1,8 | |
Ciśnienie akustyczne jed. wew | Chłodzenie H/M/L/Q | dB | 43/37/32/21 |
Cisnienie akustyczne jed. zew | Chłodzenie | 48 | |
Moc akustyczna jed wew | Chłodzenie | 60 | |
Moc akustyczna jed zew | Chłodzenie | 64 | |
Przepływ Powietrza | Wewnetrzna/ Zewnętrzna | m3/h | 850/2050 |
Wymiary i masa | Jednostka wewnętrzna | mm | 282x870x185 |
kg | 9,5 | ||
Jednostka zewnętrzna | mm | 620x790x290 | |
kg | 40 | ||
Instalacja Chłodnicza (średnica przyłączy) | Ciecz/Gaz | mm | 6,35/9,52 |
Instalacja skroplin (średnica przyłączy) | Wewnętrzna / Zewnętrzna | 13,8/15,8 do 16,7 | |
Długość instakacji chłodniczej (bez doladowania czynnika) | m | 20(15) | |
Max różnica poziomów | m | 15 | |
Dopuszczalny zakres temperatury pracy | Chłodzenie | ºC | -10 - 43 |
Grzanie | -20 - 24 | ||
Czynnik Chłodzniczy / GWP | R410/1975 |
Jeszcze nikt nie dodał opinii o tym produkcie. Bądź pierwszy - dodaj opinię
Dodaj własną opinię o produkcie
Fujitsu seria LT ASYG12LTCA
Darmowa dostawa
Płatności online
30 dniowe prawo zwrotu
Bezpieczne zakupy