Klimatyzator ścienny
Cena 23% 3 875,00 zł
Cena z montażem 4 202,00 zł
Dostępność: produkt na zamówieniecennik montażu
Dostawa: 48 godzin
Model | Jednostka wew | ASYG07LUCA | |
Jednostka zew | ADYG07LUCA | ||
Napięcie/liczba faz/częstotliwość | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Wydajność | Chłodzenie | kW | 2,0(0,5-3,0) |
Grzanie | 3,0(0,5-4,0) | ||
Moc elektryczna | Chłodzenie/grzanie | 0,46/0,66 | |
EER | Chłodzenie | W/W | 4,35 |
COP | Grzanie | 4,55 | |
Moc obliczeniowa (@-10º) | Chłodzenie/Grzanie | kW | 2,0/2,6 |
SEER | Chłodzenie | W/W | 7,20 |
SCOP | Grzanie | 4,1 | |
Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | |
Grzanie (średnie) | A+ | ||
Pobór Prądu | Chłodzenie/Grzanie | A | 2,6/3,4 |
Sezonowe zużycie energii | Chłodzenie | kWh/a | 97 |
Grzanie | 887 | ||
Osuszanie | l/h | 1,0 | |
Ciśnienie akustyczne jed. wew | Chłodzenie H/M/L/Q | dB | 38/35/31/21 |
Cisnienie akustyczne jed. zew | Chłodzenie | 46 | |
Moc akustyczna jed wew | Chłodzenie | 57 | |
Moc akustyczna jed zew | Chłodzenie | 58 | |
Przepływ Powietrza | Wewnetrzna/ Zewnętrzna | m3/h | 680/1720 |
Wymiary i masa | Jednostka wewnętrzna | mm | 282x870x185 |
kg | 9,5 | ||
Jednostka zewnętrzna | mm | 540x660x290 | |
kg | 23 | ||
Instalacja Chłodnicza (średnica przyłączy) | Ciecz/Gaz | mm | 6,35/9,52 |
Instalacja skroplin (średnica przyłączy) | Wewnętrzna / Zewnętrzna | 13,8/15,8 do 16,7 | |
Długość instakacji chłodniczej (bez doladowania czynnika) | m | 20(15) | |
Max różnica poziomów | m | 15 | |
Dopuszczalny zakres temperatury pracy | Chłodzenie | ºC | -10 - 43 |
Grzanie | -20 - 24 | ||
Czynnik Chłodzniczy / GWP | R410/1975 |
Jeszcze nikt nie dodał opinii o tym produkcie. Bądź pierwszy - dodaj opinię
Dodaj własną opinię o produkcie
Fujitsu seria LU ASYG07LUCA
Darmowa dostawa
Płatności online
30 dniowe prawo zwrotu
Bezpieczne zakupy