Klimatyzator ścienny SPLIT
Cena 23% 3 849,00 zł
Cena 8% 3 399,00 zł
Cena z montażem 4 799,00 zł
cennik montażuDostępność: Dostępny
Dostawa: 48 godzin
Panasonic KIT-TZ to udoskonalony klimatyzator ścienny japońskiego koncernu, którego premiera miała miejsce w 2020 roku. Wyróżnia się niezwykle kompaktową budową, dzięki czemu może być montowany nawet w niewielkich mieszkaniach. Cechuje go wysoka klasa energetyczna A++ w trybie chłodzenia dla wszystkich jednostek niezależnie od mocy i cicha praca - już od 20 dB.
Klimatyzator Panasonic KIT-TZ to wysokiej klasy urządzenie, które pracuje w oparciu o ekologiczny czynnik chłodniczy R32. Wykorzystuje sprężarkę rotacyjną R2, która umożliwia pracę w ekstremalnych temperaturach i cechuje się wysoką sprawnością. Urządzenie znacząco poprawia komfort codziennego funkcjonowania użytkowników - zastosowane żaluzje aerowings sprawiają, że nawiew jest skierowany bezpośrednio na sufit. Wbudowany filtr PM2.5 zapewnia powietrze wolne od zanieczyszczeń, a wbudowane Wi-Fi umożliwia sterowanie klimatyzatorem z poziomu urządzenia mobilnego.
Dostępne zestawy w serii Panasonic KIT-TZ | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Panasonic KIT-TZ | 2,0-7,1 kW | 20-90 m2 | 8% VATCena za urządzenie dla osoby prywatnej wybierającej montaż z Aero7 | 23% VAT |
Panasonic KIT-TZ20-WKE | 2,0 kW | 15-20 m2 | 3 399 zł | 3 849 zł |
Panasonic KIT-TZ25-WKE | 2,5 kW | 20-30 m2 | 3 549 zł | 4 049 zł |
Panasonic KIT-TZ35-WKE | 3,5 kW | 30-40 m2 | 4 149 zł | 4 749 zł |
Panasonic KIT-TZ42-WKE | 4,2 kW | 40-50 m2 | 5 299 zł | 6 699 zł |
Panasonic KIT-TZ50-WKE | 5,0 kW | 50-60 m2 | 5 949 zł | 6 749 zł |
Panasonic KIT-TZ60-WKE | 6,0 kW | 60-70 m2 | 7 049 zł | 7 999 zł |
Panasonic KIT-TZ71-WKE | 7,1 kW | 70-90 m2 | 8 799 zł | 10 049 zł |
Czynnik chłodniczy R32 jest bardziej ekologiczny i efektywniejszy niż dotychczas stosowane odpowiedniki. Cechuje się większą wydajnością i w znacznie mniejszym stopniu obciąża środowisko naturalne - wyróżnia go zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej. Klimatyzatory ścienne wykorzystujące go są łatwiejsze w montażu i w utylizacji. Umożliwia ładowanie w fazie ciekłej i gazowej, a instalacja freonowa potrzebuje nawet o 30% mniej.
Klimatyzatory ścienne Panasonic z serii KIT-TZ są skierowane przede wszystkim do właścicieli niewielkich mieszkań lub tych, którzy cenią sobie niemal niewidoczne rozwiązania. Mieszkasz w małym M1 i doskwiera ci upał? Od dzisiaj to nie problem. Jednostki wewnętrzne TZ zyskały nowe wymiary - klimatyzator o szerokości zaledwie 779 mm bez trudu zmieści się nad drzwiami. Ich projekt powstał również z myślą o szybkim i łatwym montażu oraz serwisowaniu.
Panasonic KIT-TZ w swojej pracy wykorzystuje nowatorską i wysokowydajną sprężarkę rotacyjną R2, która wyróżnia się technologią tłoków obrotowych. Testowana przez producenta w ekstremalnych warunkach, charakteryzuje się niewielkimi wymiarami i niebywałą efektywnością. To właśnie ona sprawia, że klimatyzatory ścienne Panasonic KIT-TZ mogą pracować w skrajnych temperaturach zewnętrznych.
Klimatyzatory ścienne Panasonic KIT-TZ zostały wyposażone w bardzo praktyczny filtr PM2.5. Potrafią zatrzymywać cząsteczki będące składnikami smogu, czyli jednego z najgroźniejszych dla ludzkiego zdrowia zanieczyszczeń środowiskowych. Zastosowany w urządzeniu filtr chroni również przed kurzem i pyłkami, znacząco podnosząc komfort życia alergików.
Rewolucyjny system Panasonic Comfort Cloud umożliwia zaawansowane sterowanie klimatyzatorem. Wystarczy urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, by korzystać ze wszystkich dodatkowych funkcji dostępnych wyłącznie za pośrednictwem chmury. Użytkownik może zmieniać ustawienia, kontrolować nawet kilkaset urządzeń jednocześnie, nadawać uprawnienia dla innych korzystających z klimatyzatorów czy monitorować poziom zużycia energii, by optymalizować koszty eksploatacji.
System inwerterowy
Klimatyzatory Panasonic charakteryzują się wyższą sprawnością i dokładniej regulują temperaturę w pomieszczeniu, eliminując jej wahania. Są energooszczędne przy minimalnym hałasie i niewielkiej wibracji.
Sprężarka rotacyjna R2
Sprężarka rotacyjna Panasonic wytrzymuje ekstremalne warunki pracy, charakteryzując się wysokimi osiągami i dużą sprawnością.
5-letnia gwarancja
Firma Panasonic udziela pięcioletniej gwarancji na sprężarki.
Tryb cichy
Dzięki zastosowanym komponentom, klimatyzatory Panasonic są jednymi z najcichszych na rynku.
Aerowings
Podwójna żaluzja aerowings, dzięki której powietrze kierowane jest ku sufitowi, wywołując efekt opadającego chłodu.
W trybie chłodzenia nawet do -10°C
Klimatyzator w trybie chłodzenia pracuje wydajnie nawet przy temperaturze zewnętrznej sięgającej -10°C.
W trybie grzania nawet do -15°C
Klimatyzator Panasonic może efektywnie grzać nawet przy temperaturze -15°C.
Renowacja R22/ R410
System regeneracji Panasonic umożliwia wykorzystanie wcześniejszego orurowania R22/ R410, jeśli jest w dobrym stanie.
Sterownik bezprzewodowy z wyświetlaczem LCD
Możliwość sterowania za pomocą pilota dołączonego do zestawu. Większy ekran LCD i łatwiejsza obsługa.
Integracja P-line
Możliwość podłączenia wszystkich zakresów do P-line.
Wbudowana sieć WLAN
Jednostki posiadają wbudowany moduł Wi-Fi, który umożliwia sterowanie przez Internet.
Kompatybilność BMS
Jednostka wewnętrzna posiada wbudowany port komunikacyjny, który umożliwia podłączenie pompy ciepła Panasonic do systemu zarządzania budynkiem BMS.
Zestaw | KIT-TZ20-WKE | KIT-TZ25-WKE | KIT-TZ35-WKE | KIT-TZ42-WKE | KIT-TZ50-WKE | KIT-TZ60-WKE | KIT-TZ71-WKE | ||
Wydajność chłodnicza | Nominalna (min.-maks.) | kW | 2,00(0,75-2,40) | 2,50(0,85-3,00) | 3,50(0,85-3,90) | 4,20(0,85-4,60) | 5,00(0,98-5,60) | 6,00(0,98-6,60) | 7,10(0,98-8,20) |
EER | Nominalny (min.-maks.) | W/W | 4,08(4,17-4,00) | 3,85(4,05-3,41) | 3,57(3,62-3,36) | 3,36(3,62-2,80) | 3,13(3,92-2,95) | 3,24(3,92-2,87) | 3,17(2,33-2,98) |
SEER | 7,00 A++ | 7,00 A++ | 6,80 A++ | 6,40 A++ | 6,90 A++ | 6,80 A++ | 6,20 A++ | ||
Moc projektowa Pdesign (chłodzenie) | kW | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 5,00 | 6,00 | 7,10 | |
Pobór mocy w trybie chłodzenia | Nominalny (min.-maks.) | kW | 0,49(0,18-0,60) | 0,65(0,21-0,88) | 0,98(0,24-1,16) | 1,25(0,24-1,64) | 1,60(0,25-1,90) | 1,85(0,25-2,30) | 2,24(0,42-2,75) |
Roczne zużycie energii | kWh/a | 100 | 125 | 180 | 230 | 254 | 309 | 401 | |
Wydajność grzewcza | Nominalna (min.-maks.) | kW | 2,70(0,70-3,60) | 3,30(0,80-4,10) | 4,00(0,80-5,10) | 5,00(0,80-6,80) | 5,80(0,98-7,50) | 7,00(0,98-8,20) | 8,60(0,98-9,90) |
Wydajność grzewcza przy -7 °C | kW | 2,14 | 2,70 | 3,30 | 3,90 | 4,62 | 4,90 | 6,13 | |
COP | Nominalny (min.-maks.) | W/W | 4,15(4,24-3,53) | 4,18(4,21-3,66) | 4,04(4,10-3,70) | 3,73(4,10-3,33) | 3,41(4,67-3,26) | 3,68(4,67-3,57) | 3,51(2,45-3,47) |
SCOP | 4,60 A++ | 4,60 A++ | 4,60 A++ | 4,00 A+ | 4,50 A+ | 4,30 A+ | 4,00 A+ | ||
Moc projektowa Pdesign przy -10°C | kW | 1,90 | 2,40 | 2,80 | 3,60 | 4,00 | 4,40 | 5,50 | |
Pobór mocy w trybie ogrzewania | Nominalny (min.-maks.) | kW | 0,65(0,17-1,02) | 0,79(0,19-1,12) | 0,99(0,20-1,38) | 1,34(0,20-2,04) | 1,70(0,21-2,30) | 1,90(0,21-2,30) | 2,45(0,40-2,85) |
Roczne zużycie energii | kWh/a | 578 | 730 | 852 | 1260 | 1244 | 1433 | 1925 | |
Jednostka wewnętrzna | CS-TZ20WKEW | CS-TZ25WKEW | CS-TZ35WKEW | CS-TZ42WKEW | CS-TZ50WKEW | CS-TZ60WKEW | CS-TZ71WKEW | ||
Objętościowy przepływ powietrza | Chłodzenie/ ogrzewanie |
m³/min | 10,3/10,8 | 11,0/11,5 | 11,8/12,3 | 12,5/13,2 | 12,5/13,2 | 20,9/21,9 | 22,1/22,9 |
Ilość odprowadzanych skroplin | l/h | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 4,1 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie (Hi/Lo/Q-Lo) | dB(A) | 37/25/20 | 40/26/20 | 42/30/20 | 44/31/29 | 44/37/33 | 45/37/34 | 47/38/35 |
Ogrzewanie (Hi/Lo/Q-Lo) | dB(A) | 38/26/22 | 40/27/22 | 42/33/22 | 44/35/28 | 44/37/33 | 45/37/34 | 47/38/35 | |
Wymiary | wys. x szer. x głęb. | mm | 290x779x209 | 290x779x209 | 290x779x209 | 290x779x209 | 290x779x209 | 302x1102x244 | 302x1102x244 |
Ciężar netto | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | |
Jednostka zewnętrzna | CU-TZ20WKE | CU-TZ25WKE | CU-TZ35WKE | CU-TZ42WKE | CU-TZ50WKE | CU-TZ60WKE | CU-TZ71WKE | ||
Źródło zasilania | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Zalecany bezpiecznik | A | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 20 | |
Przewód komunikacyjny jednostki wewnętrznej/zewnętrznej | mm² | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x2,5 | 4x2,5 | 4x2,5 | 4x4 | |
Objętościowy przepływ powietrza | Chłodzenie/ ogrzewanie |
m³/min | 29,7/29,7 | 30,0/28,9 | 28,7/29,7 | 30,4/30,8 | 32,7/32,7 | 34,0/34,0 | 44,7/45,9 |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie/ ogrzewanie(Hi) |
dB(A) | 46/47 | 47/48 | 48/50 | 49/51 | 48/49 | 49/51 | 52/54 |
Wymiary | wys. x szer. x głęb. | mm | 542x780x289 | 542x780x289 | 542x780x289 | 542x780x289 | 542x780x289 | 542x780x289 | 695x875x320 |
Ciężar netto | kg | 24 | 25 | 31 | 31 | 36 | 36 | 50 | |
Przyłącza rurowe | Rura czynnika ciekłego | cal (mm) | 1/4(6,35) | 1/4(6,35) | 1/4(6,35) | 1/4(6,35) | 1/4(6,35) | 1/4(6,35) | 1/4(6,35) |
Rura czynnika gazowego | cal (mm) | 3/8(9,52) | 3/8(9,52) | 3/8(9,52) | 1/2(12,7) | 1/2(12,7) | 1/2(12,7) | 5/8(15,88) | |
Zakres długości przewodu rurowego | m | 3÷15 | 3÷15 | 3÷15 | 3÷15 | 3÷20 | 3÷30 | 3÷30 | |
Maks. różnica wysokości jednostki wewn. i zewn. | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
Maks. długość instalacji bez dopełniania czynnika | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | |
Dodatkowa ilość czynnika gazowego | g/m | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | |
Ilość czynnika chłodniczego (R32)/ Emisja równoważna CO2 |
kg/t | 0,54/0,365 | 0,67/0,452 | 0,77/0,520 | 0,79/0,533 | 1,14/0,770 | 1,22/0,824 | 1,32/0,891 | |
Zakres roboczy | Chłodzenie (min.-maks.) | °C | -10÷+43 | -10÷+43 | -10÷+43 | -10÷+43 | -10÷+43 | -10÷+43 | -10÷+43 |
Ogrzewanie (min.-maks.) | °C | -15÷+24 | -15÷+24 | -15÷+24 | -15÷+24 | -15÷+24 | -15÷+24 | -15÷+24 |
Zadzwoń
Nasi specjaliści doradzą w doborze idealnego klimatyzatora dla CiebieUmów się
Wybierz dogodny dla siebie termin instalacji klimatyzatoraZamontujemy
Montaż z nami to szybka realizacja, precyzja, czystość oraz pełen profesjonalizmJeszcze nikt nie dodał opinii o tym produkcie. Bądź pierwszy - dodaj opinię
Dodaj własną opinię o produkcie
Panasonic KIT-TZ
Darmowa dostawa
Płatności online
30 dniowe prawo zwrotu
Bezpieczne zakupy