Klimatyzator ścienny
Cena 23% 2 665,00 zł
Cena z montażem 3 140,00 zł
Dostępność: produkt na zamówieniecennik montażu
Dostawa: 48 godzin
TYP | INVERTER | |
MOC CHŁODNICZA | W | 2700(600-3200) |
MOC GRZEWCZA | W | 2800(800-3600) |
EKOLOGICZNY GAZ | R410A | |
KLASA ENERGETYCZNA CHŁODZENIE | A+ | |
KLASA ENERGETYCZNA GRZANIE | A | |
SEER | 5,6 | |
SCOP | 3,8 | |
OBCIĄŻENIE OBLICZENIOWE DLA OGRZEWANIA | 2, | |
FUNKCJE | ANTYBAKTERYJNY FILTR BIOLOGICZNY | |
POBÓ MOCY W TRYBIE CZUWANIA 1W | ||
GRZANIE PRZY NISKIEJ TEMPERATURZE OTOCZENIA (-10 ºC) | ||
12 PRĘDKOŚCI WENTYLATORA JEDNOSTKI WEWĘTRZNEJ | ||
DETEKCJA WYCIEKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO | ||
KOMPENSACJA TEMPERATURY | ||
FUNKCJA PAMIĘCI AUTORESTART | ||
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE | ||
FUNKCJA TURBO | ||
24 GODZINNY TIMER | ||
FUNKCJA SLEEP | ||
WYŚWIETLACZ LED | ||
WYŚWIETLANIE DIAGNOSTYKI | ||
POBOR MOCY CHŁODZENIA | W | 870 |
POBÓR MOCY GRZANIA | W | 900 |
PRZEPŁYW POWIETRZA | m3/l | 600 |
OSUSZANIE POWIETRZA | l/h | 0,8 |
POZIOM HAŁASU - JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | dB | 41/39/34/28 |
POZIOM HAŁASU - JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | dB | 51 |
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | dB | 54/50/45/40 |
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | dB | 63 |
ŚREDNICA RUR PRZYŁĄCZENIOWYCH (CIECZ) | CALE | 1/4 |
ŚREDNICA RUR PRZYŁĄCZENIOWYCH (GAZ) | CALE | 3/8 |
ŚREDNICA PRZEWODU STERUJĄCEGO | mm2 | 4x1,5 |
ZASILANIE | V/Ø/Hz | 220-240/1/50 JED. ZEWNĘTRZNA |
MAX DŁUGOŚĆ INSTALACJI | m | 15 |
RÓŻNICA WYSOKOŚCI | m | 10 |
DŁUGOŚĆ INSTALACJI BEZ DOŁADOWANIA CZYNNIKA | m | 5 |
DODATKOWA ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODZĄCEGO | g/m | 20 |
ROZSTAW MOCOWAŃ | mm | 510 |
ZAKRES EMPERATURY PRACY | ºc | -15 - 43 |
WYMIARY JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ | mm | 845X180X275 |
WYMIARY JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ | mm | 776X540X320 |
WAGA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ | kg | 9 |
WAGA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ | kg | 28 |
Jeszcze nikt nie dodał opinii o tym produkcie. Bądź pierwszy - dodaj opinię
Dodaj własną opinię o produkcie
VIVAX PREMIUM ACP-09CH25GEEI
Darmowa dostawa
Płatności online
30 dniowe prawo zwrotu
Bezpieczne zakupy