Klimatyzator ścienny
Cena 23% 4 390,00 zł
Cena z montażem 4 955,00 zł
Dostępność: produkt na zamówieniecennik montażu
Dostawa: 48 godzin
TYP | INVERTER | |
MOC CHŁODNICZA | W | 5275(1260-6600) |
MOC GRZEWCZA | W | 5800(1120-6800) |
EKOLOGICZNY GAZ | R410A | |
KLASA ENERGETYCZNA CHŁODZENIE | A+ | |
KLASA ENERGETYCZNA GRZANIE | A | |
SEER | 5,6 | |
SCOP | 3,8 | |
OBCIĄŻENIE OBLICZENIOWE DLA OGRZEWANIA | 4,5 | |
FUNKCJE | ANTYBAKTERYJNY FILTR BIOLOGICZNY | |
POBÓ MOCY W TRYBIE CZUWANIA 1W | ||
GRZANIE PRZY NISKIEJ TEMPERATURZE OTOCZENIA (-15 ºC) | ||
CHŁODZENIE PRZY NISKIEJ TEMPERATURZE OTOCZENIA (-15 ºC) | ||
WYSOKA JAKOŚĆ | ||
TECHNOLOGIA INVERTEROWA | ||
JONIZATOR POWIETRZA | ||
FUNKCJA I FEEL | ||
W LED | ||
FUNKCJA TURBO | ||
24 GODZINNY TIMER | ||
FUNKCJA SLEEP | ||
AUTOMATCZNE ODSZRANIANIE | ||
POBOR MOCY CHŁODZENIA | W | 1625 |
POBÓR MOCY GRZANIA | W | 1760 |
PRZEPŁYW POWIETRZA | m3/l | 850 |
OSUSZANIE POWIETRZA | l/h | 1,8 |
POZIOM HAŁASU - JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | dB | 48/43/40/35 |
POZIOM HAŁASU - JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | dB | 56 |
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | dB | 58/53/50/45 |
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | dB | 63 |
ŚREDNICA RUR PRZYŁĄCZENIOWYCH (CIECZ) | CALE | 1/4 |
ŚREDNICA RUR PRZYŁĄCZENIOWYCH (GAZ) | CALE | 1/2 |
ŚREDNICA PRZEWODU STERUJĄCEGO | mm2 | 4x2,5 |
ZASILANIE | V/Ø/Hz | 220-240/1/50 JED. WEWNĘTRZNA |
MAX DŁUGOŚĆ INSTALACJI | m | 25 |
RÓŻNICA WYSOKOŚCI | m | 10 |
DŁUGOŚĆ INSTALACJI BEZ DOŁADOWANIA CZYNNIKA | m | 5 |
DODATKOWA ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODZĄCEGO | g/m | 20 |
ROZSTAW MOCOWAŃ | mm | 560 |
ZAKRES TEMPERATURY PRACY | ºC | -15 - 43 |
WYMIARY JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ | mm | 940x298x200 |
WYMIARY JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ | mm | 955x700x396 |
WAGA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ | kg | 13 |
WAGA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ | kg | 45 |
Jeszcze nikt nie dodał opinii o tym produkcie. Bądź pierwszy - dodaj opinię
Dodaj własną opinię o produkcie
VIVAX Premium ACP-18CH50GEEI
Darmowa dostawa
Płatności online
30 dniowe prawo zwrotu
Bezpieczne zakupy