Klimatyzator
Rotenso Luve Black
Rotenso Luve Black to nowoczesny klimatyzator ścienny zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy oczekują wysokiej efektywności, komfortu oraz wyróżniającego się designu. Urządzenie łączy elegancką, czarną obudowę z zaawansowanymi technologiami poprawiającymi jakość powietrza i wygodę użytkowania. Klimatyzator osiąga klasę energetyczną A+++ w trybie chłodzenia, co przekłada się na niższe zużycie energii i realne oszczędności w codziennej eksploatacji. Dzięki technologii Windless oraz podwójnej żaluzji DuoFlow powietrze rozprowadzane jest równomiernie i bez nieprzyjemnych podmuchów, co znacząco zwiększa komfort przebywania w pomieszczeniu. Cicha praca nawet od 19 dB pozwala korzystać z urządzenia w sypialni, biurze lub pokoju dziecka. Wbudowane Wi-Fi i aplikacja Smart Life umożliwiają zdalne sterowanie parametrami pracy, a zastosowanie czynnika R32 zapewnia wysoką wydajność i bardziej ekologiczne działanie. Dodatkową funkcją wyróżniającą są wymienne dyski zapachowe, które pozwalają stworzyć indywidualny klimat w pomieszczeniu.

Aromatyzacja powietrza w klimatyzatorze Rotenso Luve Black – wymienne dyski zapachowe dla indywidualnego klimatu wnętrza
Klimatyzacja ścienna Luve Black umożliwia wykorzystanie wymiennych wkładów zapachowych, które pozwalają dopasować charakter powietrza do własnych preferencji. To rozwiązanie sprawia, że klimatyzacja nie tylko chłodzi lub ogrzewa, ale również wpływa na odbiór przestrzeni, tworząc przyjemną atmosferę w salonie, sypialni czy gabinecie.
Czarna, elegancka obudowa Rotenso Luve Black – klimatyzator jako element designu nowoczesnego wnętrza
Głęboka, czarna kolorystyka obudowy sprawia, że Rotenso Luve Black staje się świadomym elementem aranżacji, a nie tylko urządzeniem użytkowym. Model doskonale komponuje się z nowoczesnymi, industrialnymi oraz minimalistycznymi przestrzeniami, podkreślając ich charakter.


A+++ w chłodzeniu – wysoka wydajność klimatyzatora Rotenso Luve Black i realna kontrola kosztów energii
Rotenso Luve Black osiąga najwyższą klasę energetyczną A+++ w trybie chłodzenia, co oznacza efektywną pracę przy ograniczonym zużyciu energii. Dzięki temu urządzenie pozwala utrzymać komfortową temperaturę nawet przy intensywnym użytkowaniu, bez znaczącego wzrostu rachunków.
DuoFlow w Rotenso Luve Black – precyzyjne kierowanie nawiewem i lepsze rozprowadzenie powietrza w całym pomieszczeniu
Podwójna żaluzja DuoFlow umożliwia dokładne sterowanie kierunkiem przepływu powietrza, co przekłada się na równomierne chłodzenie i ogrzewanie. Dzięki temu użytkownik unika stref niedochłodzonych lub przegrzanych, a komfort przebywania w pomieszczeniu jest wyraźnie wyższy.


Cicha praca od 19 dB – klimatyzator Rotenso Luve Black idealny do sypialni i pracy zdalnej
Niski poziom głośności (od 19 dB) sprawia, że urządzenie może pracować praktycznie niezauważalnie. To szczególnie ważne w sypialni, pokoju dziecka czy biurze, gdzie cisza wpływa bezpośrednio na komfort snu i koncentrację.
Windless w Rotenso Luve Black – komfortowy nawiew bez uczucia zimnego podmuchu
Technologia Windless rozprasza strumień powietrza, eliminując bezpośredni nawiew. Dzięki temu klimatyzator utrzymuje stabilną temperaturę w pomieszczeniu, bez efektu przeciągu czy dyskomfortu termicznego.


Sterowanie klimatyzatorem przez Smart Life – zdalna kontrola Rotenso Luve Black z poziomu aplikacji
Integracja z aplikacją Smart Life pozwala sterować klimatyzatorem z dowolnego miejsca. Użytkownik może ustawiać temperaturę, tryby pracy oraz harmonogramy działania, co zwiększa wygodę i umożliwia lepsze zarządzanie energią.
Ekologiczny czynnik R32 w Rotenso Luve Black – większa wydajność i mniejsze obciążenie dla środowiska
Zastosowanie czynnika chłodniczego R32 zapewnia wysoką efektywność pracy urządzenia przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko. To nowoczesne rozwiązanie, które łączy wydajność z odpowiedzialnym podejściem do ekologii.

Funkcje w klimatyzacji Rotenso Luve Black
Pamięć autorestartu
Po chwilowym zaniku zasilania urządzenie samoczynnie wraca do wcześniej ustawionych parametrów, dzięki czemu nie trzeba ponownie konfigurować pracy klimatyzatora.
Funkcja autodiagnozy
Wbudowany system monitoruje pracę urządzenia i wykrywa ewentualne błędy, co przyspiesza serwis i zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.
Grzałka tacy ociekowej
Element grzewczy zapobiega zamarzaniu skroplin, co umożliwia bezpieczną i stabilną pracę urządzenia w trybie grzania zimą.
Programator czasowy
Pozwala ustawić harmonogram działania klimatyzatora, dzięki czemu urządzenie może pracować dokładnie wtedy, kiedy jest potrzebne.
Dwustronne odprowadzanie skroplin
Możliwość wyboru strony odprowadzania wody ułatwia montaż i dopasowanie instalacji do warunków technicznych wnętrza.
Grzanie przy niskiej temperaturze zewnętrznej do -25°C
Klimatyzator utrzymuje wydajną pracę w trybie ogrzewania nawet przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych.
Antykorozyjne pozłacane lamele
Specjalna powłoka zabezpiecza wymiennik przed korozją, zwiększając trwałość urządzenia i utrzymując jego sprawność na wysokim poziomie.
Chłodzenie przy niskiej temperaturze zewnętrznej do -15°C
Urządzenie może pracować w trybie chłodzenia również przy niższych temperaturach zewnętrznych, co sprawdza się w pomieszczeniach technicznych.
Funkcja snu
Tryb nocny automatycznie reguluje temperaturę i parametry pracy, zapewniając komfortowy sen i mniejsze zużycie energii.
Wbudowany port BMS Modbus
Umożliwia integrację klimatyzatora z systemami zarządzania budynkiem i centralne sterowanie jego pracą.
Wygrzewanie sprężarki uzwojeniem
Funkcja chroni sprężarkę przed uszkodzeniem podczas pracy w niskich temperaturach, zwiększając jej trwałość.
Optymalizacja zużycia energii
System sterowania dopasowuje parametry pracy do aktualnych warunków, ograniczając zużycie prądu bez utraty wydajności.
Tryb cichy
Ogranicza poziom hałasu jednostki, zapewniając spokojne warunki do odpoczynku i pracy.
Automatyczne oczyszczanie iAIR
Funkcja usuwa zanieczyszczenia z wnętrza urządzenia, pomagając utrzymać czyste i świeże powietrze.
Filtr elektrostatyczny HD iAIR
Zatrzymuje drobne zanieczyszczenia, alergeny i kurz, poprawiając jakość powietrza w pomieszczeniu.
Automatyczne oczyszczanie iClean
Samoczyszczący system usuwa wilgoć i zabrudzenia z wymiennika, poprawiając higienę pracy urządzenia.
Filtr 3w1 iAIR (Ka + Silver Ion + witamina C)
Zestaw filtrów poprawia jakość powietrza, eliminując bakterie i wspierając komfort oddychania.
Filtr 3w1 iAIR (fotokatalityczny + aktywny węgiel + nano)
Zaawansowany system filtracji usuwa zapachy i zanieczyszczenia, poprawiając jakość powietrza.
Wyświetlacz SMART na panelu
Panel informacyjny prezentuje najważniejsze parametry pracy urządzenia w czytelnej formie.
Pilot bezprzewodowy
Pozwala wygodnie sterować klimatyzatorem bez konieczności podchodzenia do urządzenia.
Sterownik przewodowy
Opcja podłączenia sterownika przewodowego umożliwia stabilne i dokładne zarządzanie urządzeniem.
Wbudowany port SMART sterownika przewodowego
Ułatwia integrację z systemami sterowania i rozszerza możliwości konfiguracji klimatyzatora.
Tryb SMART Follow
Urządzenie dopasowuje temperaturę do miejsca przebywania użytkownika na podstawie odczytu z pilota.
Funkcja ogrzewania SMART 8°C
Utrzymuje stałą, minimalną temperaturę w pomieszczeniu, chroniąc je przed wychłodzeniem.
Funkcja SMART Wi-Fi
Umożliwia zdalne sterowanie klimatyzatorem z poziomu aplikacji mobilnej.
Wbudowany styk ON/OFF
Pozwala na zewnętrzne włączanie i wyłączanie urządzenia, np. w systemach automatyki.
Tryb super cichy eMOTO
Specjalny tryb pracy dodatkowo redukuje hałas, zwiększając komfort użytkowania w nocy.
System kontroli nawiewu eMOTO
Umożliwia precyzyjne ustawienie kierunku powietrza dla większego komfortu.
Tryb turbo eMOTO
Pozwala szybko osiągnąć zadaną temperaturę dzięki zwiększonej wydajności pracy.
Szeroki kąt nawiewu eMOTO
Zapewnia równomierne rozprowadzenie powietrza w całym pomieszczeniu.
Żaluzja podwójna DuoFlow
Podwójna konstrukcja umożliwia dokładne sterowanie kierunkiem nawiewu.
Automatyczne żaluzje 4D
Sterowanie nawiewem w czterech kierunkach poprawia cyrkulację powietrza.
Tryb Windless eMOTO
Zapewnia delikatny nawiew bez bezpośrednich podmuchów powietrza.
Pamięć ustawienia żaluzji
Zachowuje ostatnią pozycję żaluzji, co zwiększa wygodę użytkowania.
Tryb Eco SMART
Zmniejsza zużycie energii przy zachowaniu komfortowych warunków w pomieszczeniu.
Dyski aromatyczne
Pozwalają wprowadzić przyjemny zapach do wnętrza podczas pracy klimatyzatora.
Dostępne zestawy w serii

Rotenso Luve Black
Rotenso Luve Black
Rotenso Luve Black
Specyfikacja
Rotenso Luve Black
| Model | Luve Black 2,7 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Wydajność | Chłodzenie | Nom. (Min. - Maks.) | W | 2680 (940-3110) |
| Pobór mocy | Nom. (Min. - Maks.) | W | 679 (240-1280) | |
| Prąd pracy | Nom. (Min. - Maks.) | A | 3,0 (1,0-5,6) | |
| Wydajność | Grzanie | Nom. (Min. - Maks.) | W | 3250 (940-4220) |
| Pobór mocy | Nom. (Min. - Maks.) | W | 857 (240-1660) | |
| Prąd pracy | Nom. (Min. - Maks.) | A | 3,7 (1,0-7,3) | |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze | |||
| Obciążenie chłodnicze | kW | 2,6 | ||
| SEER | W/W | 8,5 | ||
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A+++ | |||
| Roczne zużycie energii - chłodzenie | kWh/a | 108 | ||
| Obciążenie cieplne (Tbiv.-7°C) | kW | 2,4 | ||
| SCOP | W/W | 4,6 | ||
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A++ | |||
| Roczne zużycie energii - grzanie | kWh/a | 731 | ||
| Osuszanie | l/h | 1,2 | ||
| Maksymalne zużycie energii | W | 1626 | ||
| Maksymalny prąd pracy | A | 7,2 | ||
| Jednostka wewnętrzna | LB26Xi R16 | |||
| Kod produktu EAN | 5905515600643 | |||
| Prędkość wentylatora | T / W / Ś / S / N / N / C | obr/min | 1160 / 1040 / 880 / 810 / 750 / 680 | |
| Przepływ powietrza | T / W / Ś / S / N / N / C | m³/h | 680 / 590 / 550 / 510 / 470 / 420 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | T / W / Ś / S / N / N / C | dB(A) | 44 / 37 / 34 / 29 / 25 / 19 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 54 | ||
| Pobór mocy | W | 25 | ||
| Prąd pracy | A | 0,2 | ||
| Wymiary netto | S x G x W | mm | 880 x 209 x 305 | |
| Wymiary brutto | S x G x W | mm | 880 x 275 x 375 | |
| Waga netto / Waga brutto | kg | 9,7 / 12,2 | ||
| Odpływ skroplin | mm | 16 | ||
| Jednostka zewnętrzna | LO26Ko R16 | |||
| Kod produktu EAN | 5905515607666 | |||
| Prędkość wentylatora | T / W / Ś / N / C | obr/min | 920 / 920 / 810 / 730 / 610 | |
| Maksymalny przepływ powietrza | m³/h | 2000 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 52 | ||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | ||
| Wymiary netto | S x G x W | mm | 787 x 290 x 498 | |
| Wymiary brutto | S x G x W | mm | 818 x 325 x 540 | |
| Rozstaw mocowań | (mm) | 415 x 263 | ||
| Waga netto / Waga brutto | kg | 22 / 24 | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | ||
| GWP | 675 | |||
| Ilość (do 5 mb) | kg | 0,57 | ||
| Ilość (pow. 5 mb) | TCO₂eq | 0,385 | ||
| g/mb | 15 | |||
| Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | mm (cale) | φ6,35 / φ9,52 (1/4" / 3/8") | |
| Maksymalna długość instalacji | m | 25 | ||
| Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | ||
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC | |||
| Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej | V/Hz, Ø | 220-240~50, 1f | ||
| Zabezpieczenie | A | B10 | ||
| Przewody zasilające jednostkę zewnętrzną | L x mm² | 3 x 1,5 | ||
| Przewody sterujące i zasilające jednostka zewn. - wewn. | L x mm² | 4 x 1,5 | ||
| Przewody sterujące i zasilające jednostka klim - wewn. | L x mm² | 4 x 1 | ||
| Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie) | °C | 16~32 / 0~30 | ||
| Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie) | °C | -15~53 / -25~30 | ||
| Kompatybilność z systemami | ||||
| 1:1 SINGLE | ● | |||
| 1:2 DUAL | ||||
| 1 x MULTI S-Line | ||||
| 1 x MULTI N-Line | ● | |||
| 1 x MULTI HP-Line | ||||
| Model | Luve Black 3,6 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Wydajność | Chłodzenie | Nom. (Min. - Maks.) | W | 3580 (1000-4000) |
| Pobór mocy | Nom. (Min. - Maks.) | W | 1063 (290-1500) | |
| Prąd pracy | Nom. (Min. - Maks.) | A | 4,6 (1,3-6,5) | |
| Wydajność | Grzanie | Nom. (Min. - Maks.) | W | 3900 (1000-4500) |
| Pobór mocy | Nom. (Min. - Maks.) | W | 974 (290-1830) | |
| Prąd pracy | Nom. (Min. - Maks.) | A | 4,2 (1,3-8,0) | |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze | |||
| Obciążenie chłodnicze | kW | 3,5 | ||
| SEER | W/W | 8,5 | ||
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A+++ | |||
| Roczne zużycie energii - chłodzenie | kWh/a | 145 | ||
| Obciążenie cieplne (Tbiv.-7°C) | kW | 2,5 | ||
| SCOP | W/W | 4,7 | ||
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A++ | |||
| Roczne zużycie energii - grzanie | kWh/a | 745 | ||
| Osuszanie | l/h | 1,5 | ||
| Maksymalne zużycie energii | W | 1830 | ||
| Maksymalny prąd pracy | A | 8,0 | ||
| Jednostka wewnętrzna | LB35Xi R16 | |||
| Kod produktu EAN | 5905567608674 | |||
| Prędkość wentylatora | T / W / Ś / S / N / N / C | obr/min | 1160 / 940 / 880 / 810 / 750 / 680 | |
| Przepływ powietrza | T / W / Ś / S / N / N / C | m³/h | 680 / 590 / 550 / 510 / 470 / 420 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | T / W / Ś / S / N / N / C | dB(A) | 44 / 37 / 34 / 29 / 25 / 19 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 54 | ||
| Pobór mocy | W | 35 | ||
| Prąd pracy | A | 0,2 | ||
| Wymiary netto | S x G x W | mm | 808 x 209 x 305 | |
| Wymiary brutto | S x G x W | mm | 880 x 275 x 375 | |
| Waga netto / Waga brutto | kg | 9,8 / 12,3 | ||
| Odpływ skroplin | mm | 16 | ||
| Jednostka zewnętrzna | LO35Xo R16 | |||
| Kod produktu EAN | 5905567608688 | |||
| Prędkość wentylatora | T / W / Ś / N / C | obr/min | 850 / 830 / 710 / 610 / 530 | |
| Maksymalny przepływ powietrza | m³/h | 3000 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 55 | ||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 63 | ||
| Wymiary netto | S x G x W | mm | 810 x 305 x 549 | |
| Wymiary brutto | S x G x W | mm | 835 x 328 x 575 | |
| Rozstaw mocowań | (mm) | 434 x 278 | ||
| Waga netto / Waga brutto | kg | 24 / 26 | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | ||
| GWP | 675 | |||
| Ilość (do 5 mb) | kg | 0,60 | ||
| Ilość (pow. 5 mb) | TCO₂eq | 0,405 | ||
| g/mb | 25 | |||
| Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | mm (cale) | φ6,35 / φ9,52 (1/4" / 3/8") | |
| Maksymalna długość instalacji | m | 25 | ||
| Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | ||
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC | |||
| Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej | V/Hz, Ø | 220-240~50, 1f | ||
| Zabezpieczenie | A | B16 | ||
| Przewody zasilające jednostkę zewnętrzną | L x mm² | 3 x 1,5 | ||
| Przewody sterujące i zasilające jednostka zewn. - wewn. | L x mm² | 4 x 1,5 | ||
| Przewody sterujące i zasilające jednostka Hiro - wewn. | L x mm² | 4 x 1 | ||
| Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie) | °C | 16~32 / 0~31 | ||
| Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie) | °C | -15~53 / -25~31 | ||
| Kompatybilność z systemami | ||||
| 1:1 SINGLE | ● | |||
| 1:2 DUAL | ||||
| 1 x MULTI S-Line | ||||
| 1 x MULTI N-Line | ● | |||
| 1 x MULTI HP-Line | ||||
| Model | Luve Black 5,3 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Wydajność | Chłodzenie | Nom. (Min. - Maks.) | W | 5260 (1050-6000) |
| Pobór mocy | Nom. (Min. - Maks.) | W | 1421 (330-2360) | |
| Prąd pracy | Nom. (Min. - Maks.) | A | 6,2 (1,4-10,3) | |
| Wydajność | Grzanie | Nom. (Min. - Maks.) | W | 5000 (1050-5800) |
| Pobór mocy | Nom. (Min. - Maks.) | W | 1407 (340-2750) | |
| Prąd pracy | Nom. (Min. - Maks.) | A | 6,1 (1,5-12,0) | |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | Powietrze-powietrze | |||
| Obciążenie chłodnicze | kW | 5,2 | ||
| SEER | W/W | 8,5 | ||
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A+++ | |||
| Roczne zużycie energii - chłodzenie | kWh/a | 215 | ||
| Obciążenie cieplne (Tbiv.-7°C) | kW | 4,2 | ||
| SCOP | W/W | 4,4 | ||
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A++ | |||
| Roczne zużycie energii - grzanie | kWh/a | 1279 | ||
| Osuszanie | l/h | 1,9 | ||
| Maksymalne zużycie energii | W | 2750 | ||
| Maksymalny prąd pracy | A | 12,0 | ||
| Jednostka wewnętrzna | LB50Xi R16 | |||
| Kod produktu EAN | 5905567608704 | |||
| Prędkość wentylatora | T / W / Ś / S / N / N / C | obr/min | 1160 / 940 / 880 / 810 / 750 / 680 | |
| Przepływ powietrza | T / W / Ś / S / N / N / C | m³/h | 850 / 740 / 680 / 630 / 570 / 510 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | T / W / Ś / S / N / N / C | dB(A) | 47 / 38 / 33 / 30 / 27 / 23 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 57 | ||
| Pobór mocy | W | 52 | ||
| Prąd pracy | A | 0,2 | ||
| Wymiary netto | S x G x W | mm | 909 x 209 x 305 | |
| Wymiary brutto | S x G x W | mm | 981 x 275 x 375 | |
| Waga netto / Waga brutto | kg | 10,6 / 13,4 | ||
| Odpływ skroplin | mm | 16 | ||
| Jednostka zewnętrzna | LO50Xo R16 | |||
| Kod produktu EAN | 5905567608728 | |||
| Prędkość wentylatora | T / W / Ś / N / C | obr/min | 850 / 830 / 710 / 610 / 530 | |
| Maksymalny przepływ powietrza | m³/h | 3000 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 55 | ||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 65 | ||
| Wymiary netto | S x G x W | mm | 927 x 380 x 699 | |
| Wymiary brutto | S x G x W | mm | 950 x 420 x 777 | |
| Rozstaw mocowań | (mm) | 586 x 348 | ||
| Waga netto / Waga brutto | kg | 38 / 41 | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | ||
| GWP | 675 | |||
| Ilość (do 5 mb) | kg | 0,87 | ||
| Ilość (pow. 5 mb) | TCO₂eq | 0,58 | ||
| g/mb | 25 | |||
| Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | mm (cale) | φ6,35 / φ12,7 (1/4" / 1/2") | |
| Maksymalna długość instalacji | m | 25 | ||
| Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | ||
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC | |||
| Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej | V/Hz, Ø | 220-240~50, 1f | ||
| Zabezpieczenie | A | B16 | ||
| Przewody zasilające jednostkę zewnętrzną | L x mm² | 3 x 1,5 | ||
| Przewody sterujące i zasilające jednostka zewn. - wewn. | L x mm² | 4 x 1,5 | ||
| Przewody sterujące i zasilające jednostka Hiro - wewn. | L x mm² | 4 x 1 | ||
| Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie) | °C | 16~32 / 0~31 | ||
| Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie) | °C | -15~53 / -25~30 | ||
| Kompatybilność z systemami | ||||
| 1:1 SINGLE | ● | |||
| 1:2 DUAL | ||||
| 1 x MULTI S-Line | ||||
| 1 x MULTI N-Line | ● | |||
| 1 x MULTI HP-Line | ||||
Rotenso Luve Black – karta katalogowa
Montaż
Umów się
Wybierz dogodny dla siebie termin instalacji klimatyzatora
Zamontujemy
Montaż z nami to szybka realizacja, precyzja, czystość oraz pełen profesjonalizm
Bezpłatny audyt i dojazd
Oferujemy bezpłatny audyt w celu dobrania klimatyzatora oraz bezpłatny dojazd na terenie całej Polski
Pełne wsparcie
Zapewniamy pełne wsparcie przez okres gwarancji oraz po jej upływie
Montaż klimatyzacji
w całej Polsce
Opinie o produkcie
Jeszcze nikt nie dodał opinii o tym produkcie.
Dodaj opinię o produkcie
Rotenso Luve Black