![]() |
![]() |
![]() |
klasa |
2,6 kW | 20-30 m2 | 28-39 dB(A) | A++ / A+ |
3,2 kW | 30-40 m2 | 25-41 dB(A) | A++ / A+ |
4,6 kW | 40-60 m2 | 36-49 dB(A) | A++ / A+ |
6,2 kW | 60-90 m2 | 34-48 dB(A) | A++ / A+ |
Klimatyzatory Gree należą do ścisłej czołówki światowej pod względem sprzedaży. Każdy klimatyzator ścienny GREE cechuje się wysoką trwałością, o czym świadczy długi okres gwarancji. Co trzeci klimatyzator na świecie wyszedł z fabryki Gree. Sprzedawane są w ponad 160 krajach, a liczba użytkowników już dawno przekroczyła 300 milionów.
Sezon 2018 klimatyzacja Gree została wzbogacona o nową serię urządzeń z nowym ekologicznym czynnikiem R32, który zwiększa efektywność urządzeń o 10%. Niezwykle cicha praca (nawet 18 dB!), mnogość funkcji dodatkowych (np. sterowanie Wi-Fi w każdym modelu), wyższe współczynniki EER i COP oraz oszczędność energii świadczą o wysokiej klasie klimatyzacji ściennej Gree.
Przesłanie firmy „z »made in China« do »created in China«” pokazuje, że „chińskie” nie musi oznaczać „gorsze”. Liczne nagrody i wyróżnienia, które zbierają klimatyzatory GREE znakomicie potwierdzają to przesłanie. Szeroka gama produktów pozwala na idealne dobranie modelu do potrzeb każdego użytkownika.
![]() |
![]() |
![]() |
klasa |
2,6 kW | 20-30 m2 | 28-39 dB(A) | A++ / A+ |
3,2 kW | 30-40 m2 | 25-41 dB(A) | A++ / A+ |
4,6 kW | 40-60 m2 | 36-49 dB(A) | A++ / A+ |
6,2 kW | 60-90 m2 | 34-48 dB(A) | A++ / A+ |
![]() |
![]() |
![]() |
klasa |
2,6 kW | 20-30 m2 | 28-39 dB(A) | A++ / A+ |
3,5 kW | 30-40 m2 | 31-42 dB(A) | A++ / A+ |
5,1 kW | 40-60 m2 | 34-49 dB(A) | A++ / A+ |
6,5 kW | 60-90 m2 | 39-49 dB(A) | A++ / A+ |
![]() |
![]() |
![]() |
klasa |
2,7 kW | 20-30 m2 | 24-41 dB(A) | A+++ / A++ |
3,5 kW | 30-40 m2 | 25-43 dB(A) | A+++ / A+ |
5,3 kW | 40-60 m2 | 34-49 dB(A) | A++ / A+ |
7,00 kW | 60-90 m2 | 36-49 dB(A) | A++ / A+ |
![]() |
![]() |
![]() |
klasa |
2,7 kW | 20-30 m2 | 18-43 dB(A) | A+++ / A+++ |
3,5 kW | 30-40 m2 | 21-46 dB(A) | A+++ / A+++ |
5,3 kW | 40-60 m2 | 33-48 dB(A) | A++ / A+ |
7,0 kW | 60-90 m2 | 27-50 dB(A) | A++ / A+ |
![]() |
![]() |
![]() |
klasa |
2,7 kW | 20-30 m2 | 19-41 dB(A) | A+++ / A++ |
3,5 kW | 30-40 m2 | 19-42 dB(A) | A+++ / A+ |
5,3 kW | 40-60 m2 | 21-46 dB(A) | A++ / A+ |
![]() |
![]() |
![]() |
klasa |
2,7 kW | 20-30 m2 | 24-41 dB(A) | A+++ / A++ |
3,5 kW | 30-40 m2 | 25-43 dB(A) | A+++ / A+ |
5,2 kW | 40-60 m2 | 34-49 dB(A) | A++ / A+ |
7,00 kW | 60-90 m2 | 36-49 dB(A) | A++ / A+ |
![]() |
![]() |
![]() |
klasa |
2,7 kW | 20-30 m2 | 19-41 dB(A) | A++ / A++ |
3,5 kW | 30-40 m2 | 19-42 dB(A) | A++ / A++ |
5,3 kW | 40-60 m2 | 21-46 dB(A) | A+++ / A+ |
![]() |
![]() |
![]() |
klasa |
2,7 kW | 20-30 m2 | 28-43 dB(A) | A+++ / A++ |
3,5 kW | 30-40 m2 | 20-43 dB(A) | A+++ / A++ |
![]() |
![]() |
![]() |
klasa |
2,7 kW | 20-30 m2 | 24-41 dB(A) | A+++ / A++ |
3,5 kW | 30-40 m2 | 25-43 dB(A) | A+++ / A+ |
5,3 kW | 40-60 m2 | 34-49 dB(A) | A++ / A+ |
7,00 kW | 60-90 m2 | 36-49 dB(A) | A++ / A+ |
![]() |
![]() |
![]() |
klasa |
2,7 kW | 20-30 m2 | 24-41 dB(A) | A+++ / A++ |
3,5 kW | 30-40 m2 | 25-43 dB(A) | A+++ / A+ |
5,3 kW | 40-60 m2 | 34-49 dB(A) | A++ / A+ |
7,00 kW | 60-90 m2 | 36-49 dB(A) | A++ / A+ |
![]() |
![]() |
![]() |
klasa |
2,5 kW | 20-30 m2 | 28-40 dB(A) | A++ / A+ |
3,2 kW | 30-40 m2 | 28-42 dB(A) | A++ / A+ |
4,6 kW | 40-60 m2 | 34-48 dB(A) | A++ / A+ |
6,16 kW | 60-80 m2 | 34-48 dB(A) | A++ / A+ |
Klimatyzator ścienny
produkt na zamówienie
Darmowa dostawa
Płatności online
30 dniowe prawo zwrotu
Bezpieczne zakupy