![]() |
![]() |
![]() |
klasa |
2,6 kW | 20-30 m2 | 28-39 dB(A) | A++ / A+ |
3,2 kW | 30-40 m2 | 25-41 dB(A) | A++ / A+ |
4,6 kW | 40-60 m2 | 36-49 dB(A) | A++ / A+ |
6,2 kW | 60-90 m2 | 34-48 dB(A) | A++ / A+ |
Klimatyzatory ścienne są jednymi z najczęściej spotykanych urządzeń klimatyzacyjnych. Ze względu na niewielkie rozmiary urządzenia tego typu montuje się w biurach, domach, mieszkaniach, niewielkich sklepach i punktach usługowych. Największą zaletą klimatyzacji ściennych jest szeroki wybór jednostek. Można dzięki temu dopasować urządzenie do naszych preferencji wybierając pomiędzy prostymi urządzeniami tańszych producentów, a zaawansowanymi technologicznie klimatyzatorami o ciekawej stylistyce.
Oferowane klimatyzacje podzieliliśmy według mocy chłodniczej - ułatwia to porównanie urządzeń różnych producentów!
2,5
Do pomieszczeń o powierzchni 20-30m2 - wartość orientacyjna
3,5
Do pomieszczeń o powierzchni 31-40m2 - wartość orientacyjna
5
Do pomieszczeń o powierzchni 41-60m2 - wartość orientacyjna
7
Do pomieszczeń o powierzchni 61-90m2 - wartość orientacyjna
![]() |
![]() |
![]() |
klasa |
2,6 kW | 20-30 m2 | 28-39 dB(A) | A++ / A+ |
3,2 kW | 30-40 m2 | 25-41 dB(A) | A++ / A+ |
4,6 kW | 40-60 m2 | 36-49 dB(A) | A++ / A+ |
6,2 kW | 60-90 m2 | 34-48 dB(A) | A++ / A+ |
![]() |
![]() |
![]() |
klasa |
2,6 kW | 20-30 m2 | 28-39 dB(A) | A++ / A+ |
3,5 kW | 30-40 m2 | 31-42 dB(A) | A++ / A+ |
5,1 kW | 40-60 m2 | 34-49 dB(A) | A++ / A+ |
6,5 kW | 60-90 m2 | 39-49 dB(A) | A++ / A+ |
![]() |
![]() |
![]() |
klasa |
2,7 kW | 20-30 m2 | 24-41 dB(A) | A+++ / A++ |
3,5 kW | 30-40 m2 | 25-43 dB(A) | A+++ / A+ |
5,3 kW | 40-60 m2 | 34-49 dB(A) | A++ / A+ |
7,00 kW | 60-90 m2 | 36-49 dB(A) | A++ / A+ |
![]() |
![]() |
![]() |
klasa |
2,7 kW | 20-30 m2 | 18-43 dB(A) | A+++ / A+++ |
3,5 kW | 30-40 m2 | 21-46 dB(A) | A+++ / A+++ |
5,3 kW | 40-60 m2 | 33-48 dB(A) | A++ / A+ |
7,0 kW | 60-90 m2 | 27-50 dB(A) | A++ / A+ |
![]() |
![]() |
![]() |
klasa |
2,7 kW | 20-30 m2 | 19-41 dB(A) | A+++ / A++ |
3,5 kW | 30-40 m2 | 19-42 dB(A) | A+++ / A+ |
5,3 kW | 40-60 m2 | 21-46 dB(A) | A++ / A+ |
![]() |
![]() |
![]() |
klasa |
2,7 kW | 20-30 m2 | 24-41 dB(A) | A+++ / A++ |
3,5 kW | 30-40 m2 | 25-43 dB(A) | A+++ / A+ |
5,2 kW | 40-60 m2 | 34-49 dB(A) | A++ / A+ |
7,00 kW | 60-90 m2 | 36-49 dB(A) | A++ / A+ |
![]() |
![]() |
![]() |
klasa |
2,6 kW | 20-30 m2 | 20-37 dB(A) | A++ / A+ |
3,5 kW | 30-40 m2 | 21-37 dB(A) | A++ / A+ |
![]() |
![]() |
![]() |
klasa |
2,6 kW | 20-30 m2 | 20-37 dB(A) | A++ / A+ |
3,5 kW | 30-40 m2 | 21-37 dB(A) | A++ / A+ |
5,3 kW | 40-60 m2 | 21-42 dB(A) | A++ / A+ |
![]() |
![]() |
![]() |
klasa |
2,0 kW | 15-20 m2 | 21-35 dB(A) | A+++ / A+ |
2,5 kW | 20-30 m2 | 19-36 dB(A) | A+++ / A++ |
3,5 kW | 30-40 m2 | 19-36 dB(A) | A+++ / A++ |
4,2 kW | 40-50 m2 | 21-36 dB(A) | A++ / A++ |
5,0 kW | 50-60 m2 | 28-36 dB(A) | A++ / A++ |
6,1 kW | 60-70 m2 | 29-48 dB(A) | A++ / A++ |
7,1 kW | 70-90 m2 | 30-49 dB(A) | A++ / A+ |
![]() |
![]() |
![]() |
klasa |
2,0 kW | 15-20 m2 | 19-37 dB(A) | A++ / A++ |
2,5 kW | 20-30 m2 | 19-39 dB(A) | A+++ / A+++ |
3,5 kW | 30-40 m2 | 19-42 dB(A) | A+++ / A+++ |
4,2 kW | 40-50 m2 | 25-43 dB(A) | A++ / A+ |
5,0 kW | 50-60 m2 | 30-44 dB(A) | A++ / A++ |
7,1 kW | 60-90 m2 | 30-47 dB(A) | A++ / A+ |
![]() |
![]() |
![]() |
klasa |
2,75 kW | 20-30 m2 | 19-38 dB(A) | A++ / A+ |
3,6 kW | 30-40 m2 | 20-38 dB(A) | A++ / A+ |
5,5 kW | 40-60 m2 | 23-41 dB(A) | A++ / A+ |
7,3 kW | 40-60 m2 | 23-38 dB(A) | A++ / A+ |
Darmowa dostawa
Płatności online
30 dniowe prawo zwrotu
Bezpieczne zakupy